<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Unternehmen 2.0</title>
	<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Checkliste: Zehn typische Fehler beim Social-Media-Einsatz</title>
		<description><![CDATA[Unternehmen machen beim Social-Media-Engagement immer wieder typische Fehler. Deshalb hat die Social-Media-Expertin Claudia Hilker zehn typische Social-Media-Fehler von Unternehmen analysiert. Claudia Hilker ist PR-Beraterin, Gesch&#228;ftsf&#252;hrerin von Hilker Consulting und mehrfache Buch-Autorin. Dies ist ein Auszug aus ihrem neuen Buch &#8220;Social Media f&#252;r Unternehmer: Wie man Xing, Twitter, Youtube und Co. erfolgreich im Business einsetzt&#8221;. Die [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/checkliste-zehn-typische-fehler-beim-social-media-einsatz</link>
			</item>
	<item>
		<title>WEB 2.0 &#8211; im Unternehmen &#8211; Theorie und Praxis</title>
		<description><![CDATA[So lautet der Titel eines neuen Fachbuchs zum Thema &#8220;Unternehmen 2.0&#8243;, das vor einigen Tagen erschienen ist. Autoren des fast 300 Seiten dicken Werks sind Manfred Leisenberg, Professor f&#252;r Wirtschaftsinformatik an der privaten Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld, und Frank Roebers, Vorstandsvorsitzender der SYNAXON AG.

Das Werk soll laut Ank&#252;ndigung &#8220;ein Leitfaden, sich in der (sch&#246;nen) [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/web-2-0-im-unternehmen-theorie-und-praxis</link>
			</item>
	<item>
		<title>Steria Mummert Consulting: Social-Media-Vertrieb kommt in vielen Unternehmen zu kurz</title>
		<description><![CDATA[40 Prozent der Fach- und F&#252;hrungskr&#228;fte deutscher Unternehmen bem&#228;ngeln Defizite bei der Umsetzung neuer Vertriebstrends, beispielsweise Web-2.0-Tools wie Blogs und soziale Onlinenetzwerke. Um den Onlinevertrieb weiter in Richtung Social-Media-Vertrieb auszubauen, sind weitere Investitionen in die Kundenkommunikation im Internet geplant. Zu diesem Ergebnis kommt die „Potenzialanalyse Vertriebsmanagement“ von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem IMWF [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/steria-mummert-consulting-social-media-vertrieb-kommt-in-vielen-unternehmen-zu-kurz</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immer mehr Entscheider nehmen Enterprise 2.0 ernst &#8211; Neue Studie belegt vielf&#228;ltige Potenziale</title>
		<description><![CDATA[Die Enterprise 2.0-Experten der centrestage GmbH haben in ihrer Studie &#8220;Enterprise 2.0 &#8211; Zehn Einblicke in den Stand der Einf&#252;hrung&#8221; die Nutzung von Enterprise 2.0-Werkzeugen wie Wikis, Blogs, sozialen Netzwerken und Microblogs in 72 Unternehmen aus Deutschland, &#214;sterreich und der Schweiz systematisch analysiert und wissenschaftlich ausgewertet. Im Kern geht es bei Enterprise 2.0 um eine [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/immer-mehr-entscheider-nehmen-enterprise-2-0-ernst-neue-studie-belegt-vielfaeltige-potenziale</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media Marketing f&#252;r Unternehmen: F&#252;nf Vorteile</title>
		<description><![CDATA[Immer mehr Unternehmen nutzen Social Media Plattformen f&#252;r ihr Marketing. Welche Vorteile diese Strategie Vorteile f&#252;r Unternehmen hat, erkl&#228;rt Web 2.0-Expertin Jutta Westphal in einem Beitrag auf vnr.de.

Immer mehr Unternehmen verschiedenster Branchen gr&#252;nden Gruppen auf Facebook, kommunizieren &#252;ber Twitter, haben ein Corporate-Blog oder bieten Unternehmensinformationen in einem Social Media Newsroom an. In diesem Artikel m&#246;chte [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/social-media-marketing-fuer-unternehmen-fuenf-vorteile</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welche Social Media nutzen Top-Unternehmen?</title>
		<description><![CDATA[Diese Frage untersuchte die PR-Agentur Burson-Marsteller in Bezug auf die 100 gr&#246;&#223;ten internationalen Unternehmen im Rahmen der Studie &#8220;Fortune Global 100 Social Media&#8221;. Ergebnis: Platz 1 f&#252;r Twitter, Platz 2 f&#252;r Facebook und Platz 3 f&#252;r YouTube.

Twitter ist laut Studie der beliebteste Social Media Dienst, der von Unternehmen eingesetzt wird. 65 Prozent der 100 gr&#246;&#223;ten [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/welche-social-media-nutzen-top-unternehmen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unternehmen 2.0 in der Praxis: Wiki-Einsatz bei der Fraport AG</title>
		<description><![CDATA[Seit mehr als drei Jahren nutzt die Fraport AG nun schon ein unternehmens&#246;ffentliches Wiki zum Transport von internen Informationen und zum Wissensmanagement. F&#252;r ihre Studie &#252;ber Kooperative Technologien hat sich die freie IT- und Medienjournalistin Christiane Schulzki-Haddouti das Unternehmenswiki der Fraport AG einmal genauer angesehen und gibt dabei interessante Einblicke in die Motivation und die [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/unternehmen-2-0-in-der-praxis-wiki-einsatz-bei-der-fraport-ag</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Branche sieht Online-PR als wichtigsten Erfolgsfaktor in der Kommunikation</title>
		<description><![CDATA[Die Berliner PR-Agentur index hat deutsche ITK-Unternehmen zu ihren Marketing- und PR-Aktivit&#228;ten befragt. Zwei Drittel der  Experten sehen die Online-PR als wichtigsten Erfolgsfaktor in der Kommunikation. Klassische Pressearbeit, Veranstaltungen und Corporate Publishing werden aber weiterhin stark eingesetzt. Zu h&#228;ufig wird die Kommunikation allerdings ohne die Unterst&#252;tzung externer Experten durchgef&#252;hrt und damit auf wichtige Impulse [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/it-branche-sieht-online-pr-als-wichtigsten-erfolgsfaktor-in-der-kommunikation</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studie: &#8220;No Blog!&#8221; &#8211; deutsche IT-Unternehmen verweigern sich dem Web 2.0</title>
		<description><![CDATA[Nur drei von 100 gro&#223;en deutschen IT-Unternehmen nutzen Corporate Blogs f&#252;r ihre Unternehmenskommunikation richtig. Zu diesem ern&#252;chternden Ergebnis kommt eine Untersuchung der M&#252;nchner PR-Agentur PR-COM. Das Unternehmen hat die Websites von 100 IT- und Telekommunikations-Unternehmen untersucht, die nach der Zahl der Besch&#228;ftigten zu den 150 gr&#246;&#223;ten dieses Sektors geh&#246;ren. ITK-Unternehmen wurden unter der Annahme gew&#228;hlt, [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/studie-no-blog-deutsche-it-unternehmen-verweigern-sich-dem-web-2-0</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online-PR: Beste Aussichten f&#252;r 2010 &#8211; Neun von zehn Deutschen suchen Infos k&#252;nftig verst&#228;rkt im Netz</title>
		<description><![CDATA[Mehr als 90 Prozent der Deutschen wollen das Internet in 2010 intensiver nutzen, um sich zu informieren. Das ergab eine repr&#228;sentative Umfrage der Kommunikationsagentur Faktenkontor, in Kooperation mit dem Marktforscher Toluna unter 750 Bundesb&#252;rgern. Der Printsektor verliert dagegen weiter an Bedeutung: Vier von zehn Bundesb&#252;rgern nehmen gedruckte Tageszeitungen k&#252;nftig seltener zur Hand als noch in [...]]]></description>
		<link>http://www.grohmann-business-consulting.de/zweipunktnull/online-pr-beste-aussichten-fuer-2010-neun-von-zehn-deutschen-suchen-infos-kuenftig-verstaerkt-im-netz</link>
			</item>
</channel>
</rss>
